![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 01:50 | 02:11 | 21 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 23:29 | 23:57 | 27 分鐘 |
| 3 | 22:50 | 23:26 | 36 分鐘 | |
| 4 | 00:47 | 00:56 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-14 | 00:15 | 00:33 | 18 分鐘 |
| 6 | 2026-02-13 | 10:01 | 10:18 | 17 分鐘 |
| 7 | 01:21 | 02:03 | 42 分鐘 | |
| 8 | 00:28 | 00:54 | 25 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-12 | 23:09 | 23:30 | 21 分鐘 |
| 11 | 10:00 | 10:18 | 18 分鐘 | |
| 12 | 01:31 | 01:53 | 22 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-11 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 15 | 23:08 | 23:22 | 14 分鐘 | |
| 16 | 09:53 | 10:16 | 23 分鐘 | |
| 17 | 01:26 | 02:02 | 36 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-10 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 20 | 09:56 | 10:23 | 27 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-09 | 09:56 | 10:17 | 21 分鐘 |
| 22 | 02:29 | 02:33 | 5 分鐘 | |
| 23 | 01:31 | 02:01 | 31 分鐘 | |
| 24 | 00:20 | 00:30 | 10 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-08 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 27 | 00:05 | 01:43 | 99 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-07 | 22:49 | 23:10 | 21 分鐘 |
| 29 | 10:04 | 10:21 | 17 分鐘 | |
| 30 | 00:33 | 02:00 | 86 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 77p2p-2.meimei996.com ALL RIGHTS RESERVED. |









